Лист 30ХГСА
Другие виды поставки стали 30ХГСА
О наличии на складах компании листа 30ХГСА уточните у менеджера в Вашем регионе. Или заполните он-лайн заявку.
Всегда в наличии на складах компании более 2000 тн листового, сортового металлопроката; поковок инструментальных и конструкционных сталей. В том числе более 100 тонн листа 30ХГСА.
Всегда в наличии на складе листовой прокат стали 30ХГСА. Предприятие ООО «Промгруппа» гарантирует оперативную отгрузку и низкие цены.
Характеристика материала 30ХГСА
| Марка : | 30ХГСА | |
| Заменитель: | 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА | |
| Классификация : | Сталь конструкционная легированная | |
| Дополнение: | Сталь хромокремнемарганцовая. | |
|
||
| Применение: | Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах. | |
Механические свойства при Т=20oС листа 30ХГСА
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Трубы, ГОСТ 8731-87 | 686 | 11 | ||||||
| Трубы холоднодеформир., ГОСТ 8733-74 | 491 | 18 | ||||||
| Пруток, ГОСТ 4543-71 | O 25 | 1080 | 830 | 10 | 45 | 490 | Закалка 880oC, масло, Отпуск 540oC, вода, | |
| Лист толстый, ГОСТ 11269-76 | 490-740 | 20 | Нормализация | |||||
| Лист толстый, ГОСТ 11269-76 | 1080 | 9 | 490 | Закалка и отпуск | ||||
| Лист тонкий, ГОСТ 11268-76 | 490-740 | 20 | Нормализация | |||||
| Лист тонкий, ГОСТ 11268-76 | 1080 | 10 | Закалка и отпуск |
| Твердость 30ХГСА после отжига , ГОСТ 4543-71 | HB 10 -1 = 229 МПа |
| Твердость листа 30ХГСА , Трубы холоднодеформир. ГОСТ 8733-74 | HB 10 -1 = 229 МПа |
| Твердость 30ХГСА , Пруток горячекатан. ГОСТ 10702-78 | HB 10 -1 = 217 МПа |
| Твердость 30ХГСА нормализованного , Лист толстый ГОСТ 11269-76 | HB 10 -1 = 156 - 217 МПа |

